Popis
Sušené odstredené mlieko
Sušené odstredené mlieko pre Ssle. Je z 99% bez tuku. Je vyrobený z najčerstvejšieho a najčistejšieho mlieka. Sušené rozprašovaním, mlieko v prášku. Aby sme si zachovali našu dobrú vôľu v tomto odvetví, poskytujeme najnovšiu škálu sušeného odstredeného mlieka a plnotučné sušené mlieko. Výroba, skladovanie a preprava spĺňa medzinárodné požiadavky.
Klientovi vieme ponúknuť špeciálny balík, ako aj branding produktu. Celý proces exportu je nami plne odladený. Cena sušeného mlieka je jedna z najlepších v Turecku.
Ponúkame na kúpu sušené odstredené mlieko veľkoobchod z nasledujúcich typov:
Sušené plnotučné mlieko (26%)
Odstredené mlieko v prášku (1.5%)
Informácie o nákupe sušeného odstredeného mlieka veľkoobchodne: Rozsah sušeného mlieka: jedlo pre deti, cukrárska výroba a pekárstvo, výroba mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov a iných múčnych výrobkov. Kúpiť Veľkoobchod so sušeným mliekom.
Trvanlivosť: celá do 8 mesiacov, odstredené do 3 rokov.

Odtučnené suché odtučnené mlieko v prášku je produkt získaný odstránením tuku a vody z mlieka a obsahuje laktózu, mliečne bielkoviny a mliečne minerály v rovnakých pomerných pomeroch ako v čerstvom mlieku, z ktorého bol vyrobený.
špecifikácia
ŠTANDARDNÁ TRIEDA Sušené odstredené mlieko
S.No. | parametre | technické údaje IS-13334-1998 Časť I-Štandardný stupeň |
---|---|---|
A | FYZIKÁLNA A CHEMICKÁ KVALITA | |
1 | Popis | Produkt je bez tvrdých hrudiek a cudzích látok |
2 | Chuť a chuť | Príjemné a čisté |
3 | farba | Krémový |
4 | Vlhkosť % max | 4.0 |
5 | Celková mliečna sušina % min | 96.0 |
6 | Index nerozpustnosti, ml, max | 1.5 |
7 | Celkový popol (suchý základ) % max. | 8.2 |
8 | % tuku max. | 1.50 |
9 | Kyslosť (ako kyselina mliečna) % hmotn. max. | 1.5 |
B | MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA | |
10 | Celkový počet tanierov, na gram max. | 50,000 |
11 | Koliformné na 0.1 g | Neprítomný |
EXTRA TRIEDA
S.No. | parametre | technické údaje IS-13334-1998 Časť 2 - Extra trieda |
---|---|---|
A | FYZIKÁLNA A CHEMICKÁ KVALITA | |
1 | Popis | Produkt je bez tvrdých hrudiek a cudzích látok |
2 | Chuť a chuť | Príjemné a čisté |
3 | farba | Krémový |
4 | Vlhkosť % max | 3.5 |
5 | Celková mliečna sušina % min | 96.5 |
6 | Index nerozpustnosti, ml, max | 0.5 |
7 | Celkový popol (suchý základ) % max. | 8.2 |
8 | % tuku max. | 1.25 |
9 | Kyslosť (ako kyselina mliečna) % hmotn. max. | 1.5 |
10 | Spálené častice (ADMI DISC) max | 15 mg (B-trieda) |
B | MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA | |
11 | Celkový počet tanierov na gram, max. pri 30°C | 40,000 |
12 | Koliformné na 0.1 g | Neprítomný |
13 | Salmonella / Shigella, na 25 g | Neprítomný |
14 | S Aureus, na 0.1 g | Neprítomný |
15 | E Coli/gm | Neprítomný |
16 | Listeria monocytogenes / 25 g | Neprítomný |
ADPI EXTRA STUPEŇ
S.No. | parametre | technické údaje ADPI Extra stupeň |
---|---|---|
A | FYZIKÁLNA A CHEMICKÁ KVALITA | |
1 | Popis | Produkt je bez tvrdých hrudiek a cudzích látok |
2 | Chuť a chuť | Príjemné a čisté |
3 | farba | Krémový |
4 | Vlhkosť % max | 4.0 |
5 | Celková mliečna sušina % min | 96.0 |
6 | Index nerozpustnosti, ml, max | 1.2 |
7 | Celkový popol (suchý základ) % max. | 8.2 |
8 | % tuku max. | 1.25 |
9 | Kyslosť (ako kyselina mliečna) % hmotn. max. | 1.5 |
10 | Spálené častice (ADMI DISC) max | 15 mg (B-trieda) |
B | MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA | |
11 | Celkový počet tanierov na gram, max. pri 30°C | 10,000 |
12 | Koliformné na 0.1 g | Neprítomný |
13 | Salmonella / Shigella, na 25 g | Neprítomný |
14 | S Aureus, na 0.1 g | Neprítomný |
15 | Listeria monocytogenes / 25 g | Neprítomný |
Naše produkty
Sušené plnotučné mlieko
Získava sa v procese dvojstupňovej dehydratácie tekutého mlieka a používa sa v Mlieku čokoláda, Zmrzlina, Jogurt, Tvaroh a Pekárske výrobky.
Demineralizované srvátkové prášky (40 %)
Demineralizovaná srvátka v prášku je dobrým zdrojom nutrične vyváženej srvátky a laktózy.
cavourpharma -
salve .ho chiesto latte scremato v polvere na 4000 kg che prezzi? grazie